BackYard dello Specchio

Gara Conclusa - 29 mar 14:00

Stampa Classifica

Maschi

# Pettorale Runner Loop Km Dislivello Tempo Corsa Totale Tempo Pausa Totale
1 34 Vittorio Silva 26 174 km 6.500 m
24H 03m 34s 93%
01H 56m 00s 7.0%
2 11 Livio il temerario Adessa 25 168 km 6.250 m
23H 31m 27s 94%
01H 28m 12s 6.0%
3 15 Daniele Lissoni 24 161 km 6.000 m
22H 09m 15s 92%
01H 50m 21s 8.0%
4 1+8 Alessandro Palini 21 141 km 5.250 m
18H 03m 01s 86%
02H 56m 40s 14.0%
5 118 Daniele Bassi 21 141 km 5.250 m
17H 43m 32s 84%
03H 16m 08s 16.0%
6 100 Daniele Nava 21 141 km 5.250 m
19H 18m 34s 92%
01H 41m 05s 8.0%
7 52 Ernst johannes Prosman 20 134 km 5.000 m
19H 03m 29s 95%
00H 56m 13s 5.0%
8 72 Alberto Pellegrini 16 107 km 4.000 m
13H 32m 09s 85%
02H 27m 35s 15.0%
9 110 Alessandro Gomiero 16 107 km 4.000 m
14H 51m 08s 93%
01H 08m 36s 7.0%
10 12 Alessandro Crestanini 15 101 km 3.750 m
13H 26m 11s 90%
01H 33m 34s 10.0%
11 3003 Marino Bonetti 15 101 km 3.750 m
13H 03m 27s 87%
01H 56m 18s 13.0%
12 2 Christian Vaglia 15 101 km 3.750 m
12H 26m 46s 83%
02H 32m 59s 17.0%
13 86 Fabrizio Buccio 15 101 km 3.750 m
12H 30m 07s 83%
02H 29m 38s 17.0%
14 87 Mirco Bertoni 15 101 km 3.750 m
11H 25m 49s 76%
03H 33m 56s 24.0%
15 45 Federico Aradori 15 101 km 3.750 m
14H 22m 52s 96%
00H 37m 01s 4.0%
16 30 Roberto Giovinetti 13 87,2 km 3.250 m
11H 22m 19s 87%
01H 37m 28s 13.0%
17 53 Marco Foschetti 12 80,5 km 3.000 m
10H 15m 22s 85%
01H 44m 26s 15.0%
18 78 Gian carlo Clerici 12 80,5 km 3.000 m
09H 54m 59s 83%
02H 04m 49s 17.0%
19 46 Gianni Algeri 12 80,5 km 3.000 m
10H 19m 18s 86%
01H 40m 30s 14.0%
20 18 Michele Palmieri 12 80,5 km 3.000 m
10H 26m 56s 87%
01H 32m 52s 13.0%
21 23 Andrea Duina 12 80,5 km 3.000 m
10H 23m 38s 87%
01H 36m 10s 13.0%
22 19 Aldo Zerellari 12 80,5 km 3.000 m
10H 48m 09s 90%
01H 11m 39s 10.0%
23 70 Xavier Fallico 11 73,8 km 2.750 m
08H 54m 29s 81%
02H 05m 20s 19.0%
24 666 Nicolo Cherubini 11 73,8 km 2.750 m
09H 32m 47s 87%
01H 27m 02s 13.0%
25 68 Matteo Cianci 10 67,1 km 2.500 m
08H 18m 22s 83%
01H 41m 28s 17.0%
26 33 Simone Provenzi 10 67,1 km 2.500 m
08H 11m 27s 82%
01H 48m 23s 18.0%
27 54 Daniele Daminelli 10 67,1 km 2.500 m
08H 25m 03s 84%
01H 34m 47s 16.0%
28 43 Filippo Bertossi 10 67,1 km 2.500 m
08H 25m 54s 84%
01H 33m 56s 16.0%
29 22 Luca Cominoli 10 67,1 km 2.500 m
08H 46m 03s 88%
01H 13m 48s 12.0%
30 29 Luca Tanchella 10 67,1 km 2.500 m
07H 47m 32s 78%
02H 12m 18s 22.0%
31 8 Luca Ottonello 9 60,4 km 2.250 m
07H 55m 46s 88%
01H 04m 05s 12.0%
32 26 Alberto Polenghi 9 60,4 km 2.250 m
07H 20m 39s 82%
01H 39m 12s 18.0%
33 14 Enea stefano Troglia 9 60,4 km 2.250 m
07H 47m 43s 87%
01H 12m 08s 13.0%
34 4 Riccardo Perali 8 53,6 km 2.000 m
07H 18m 59s 91%
00H 40m 53s 9.0%
35 24 Samuele Carletti 8 53,6 km 2.000 m
06H 44m 57s 84%
01H 14m 55s 16.0%
36 28 Mirko Codenotti 8 53,6 km 2.000 m
06H 59m 22s 87%
01H 00m 30s 13.0%
37 77 Enrico Tirelli 8 53,6 km 2.000 m
07H 04m 35s 88%
00H 55m 18s 12.0%
38 32 Mario Silva 8 53,6 km 2.000 m
06H 17m 19s 79%
01H 42m 33s 21.0%
39 66 Matteo Boldrini 8 53,6 km 2.000 m
07H 21m 58s 92%
00H 37m 54s 8.0%
40 20 Ivano Barbera 8 53,6 km 2.000 m
06H 34m 00s 82%
01H 25m 52s 18.0%
41 9 Nicolò Plebani 8 53,6 km 2.000 m
06H 54m 23s 86%
01H 05m 29s 14.0%
42 48 Gianluca Mutti 7 46,9 km 1.750 m
06H 02m 59s 86%
00H 56m 54s 14.0%
43 85 Matteo Bandera 7 46,9 km 1.750 m
06H 27m 05s 92%
00H 32m 49s 8.0%
44 111 Davide Maruca 7 46,9 km 1.750 m
04H 55m 49s 70%
02H 04m 04s 30.0%
45 107 Daniele Gorini 7 46,9 km 1.750 m
04H 59m 26s 71%
02H 00m 27s 29.0%
46 999 Andrea Dragoni 7 46,9 km 1.750 m
05H 45m 49s 82%
01H 14m 04s 18.0%
47 79 Daniele Pasotti 7 46,9 km 1.750 m
05H 33m 38s 79%
01H 26m 15s 21.0%
48 76 Armando Abondio 7 46,9 km 1.750 m
06H 32m 05s 93%
00H 27m 48s 7.0%
49 35 Thomas De battista 7 46,9 km 1.750 m
05H 49m 43s 83%
01H 10m 10s 17.0%
50 XX Giacomo Marzoli 7 46,9 km 1.750 m
06H 10m 55s 88%
00H 48m 58s 12.0%
51 82 Elia La torre 7 46,9 km 1.750 m
05H 40m 51s 81%
01H 19m 02s 19.0%
52 51 Michele Vetrano 7 46,9 km 1.750 m
06H 23m 37s 91%
00H 36m 16s 9.0%
53 96 Federico Zanardelli 7 46,9 km 1.750 m
06H 23m 08s 91%
00H 36m 45s 9.0%
54 74 Gabriele Garagiola 7 46,9 km 1.750 m
06H 19m 58s 90%
00H 39m 55s 10.0%
55 83 Stefano Mariconti 7 46,9 km 1.750 m
05H 41m 35s 81%
01H 18m 18s 19.0%
56 73 Luciano Preda 7 46,9 km 1.750 m
05H 29m 35s 78%
01H 30m 18s 22.0%
57 17 Davide Bonusi 7 46,9 km 1.750 m
05H 41m 36s 81%
01H 18m 17s 19.0%
58 81 Giovanni Pedretti 7 46,9 km 1.750 m
05H 22m 16s 77%
01H 37m 37s 23.0%
59 64 Dario Cassani 7 46,9 km 1.750 m
05H 49m 42s 83%
01H 10m 11s 17.0%
60 95 Stefano Giannetti 7 46,9 km 1.750 m
06H 25m 25s 92%
00H 34m 30s 8.0%
61 55 Andrea Castelnuovo 7 46,9 km 1.750 m
06H 15m 41s 89%
00H 44m 12s 11.0%
62 109 Riccardo Giordano 7 46,9 km 1.750 m
05H 52m 02s 84%
01H 07m 51s 16.0%
63 38 Ezio Besana 7 46,9 km 1.750 m
06H 03m 20s 87%
00H 56m 33s 13.0%
64 49 Alberto Vanetti 6 40,2 km 1.500 m
05H 20m 01s 89%
00H 39m 53s 11.0%
65 103 Nicolas Belingheri 6 40,2 km 1.500 m
04H 50m 26s 81%
01H 09m 28s 19.0%
66 88 Fabiano Collio 6 40,2 km 1.500 m
04H 40m 17s 78%
01H 19m 37s 22.0%
67 92 Paolo De Bernardi 6 40,2 km 1.500 m
05H 27m 37s 91%
00H 32m 17s 9.0%
68 112 Chattong Ferrari 6 40,2 km 1.500 m
05H 30m 50s 92%
00H 29m 04s 8.0%
69 75 Simone Faini 5 33,5 km 1.250 m
04H 26m 00s 89%
00H 33m 55s 11.0%
70 98 Ivan Matteo 5 33,5 km 1.250 m
04H 12m 35s 84%
00H 47m 20s 16.0%
71 65 Paolo Zanibelli 5 33,5 km 1.250 m
03H 55m 18s 78%
01H 04m 37s 22.0%
72 59 Cristiano De battista 5 33,5 km 1.250 m
03H 58m 19s 79%
01H 01m 36s 21.0%
73 40 Carmelo Perrone fodaro 5 33,5 km 1.250 m
04H 09m 42s 83%
00H 50m 13s 17.0%
74 102 Filippo Adessa 5 33,5 km 1.250 m
04H 15m 33s 85%
00H 44m 22s 15.0%
75 42 Alessandro Rocco 5 33,5 km 1.250 m
04H 27m 05s 89%
00H 32m 50s 11.0%
76 57 Lorenzo Minari 5 33,5 km 1.250 m
04H 13m 55s 85%
00H 46m 00s 15.0%
77 69 Massimo Moneghini 5 33,5 km 1.250 m
04H 20m 30s 87%
00H 39m 25s 13.0%
78 71 Marco Dadda 5 33,5 km 1.250 m
04H 13m 24s 84%
00H 46m 31s 16.0%
79 105 Marco Dotti 5 33,5 km 1.250 m
04H 15m 31s 85%
00H 44m 24s 15.0%
80 1920 Maurizio Perego 5 33,5 km 1.250 m
04H 27m 13s 89%
00H 32m 42s 11.0%
81 93 Davide Gotti 4 26,8 km 1.000 m
03H 45m 03s 94%
00H 14m 54s 6.0%
82 56 Pietro Bonvicini 4 26,8 km 1.000 m
03H 13m 27s 81%
00H 46m 29s 19.0%
83 61 Andrea Galli 4 26,8 km 1.000 m
03H 07m 27s 78%
00H 52m 29s 22.0%
84 25 Roberto Vanelli 4 26,8 km 1.000 m
03H 35m 51s 90%
00H 24m 06s 10.0%
85 36 Giorgio Catone 4 26,8 km 1.000 m
03H 58m 36s 99%
00H 01m 21s 1.0%
86 67 Gregorio Espinar ruiz 4 26,8 km 1.000 m
03H 39m 21s 91%
00H 20m 36s 9.0%
87 94 Stefano Motta 4 26,8 km 1.000 m
03H 25m 56s 86%
00H 34m 00s 14.0%
88 13 Corrado Noventa 4 26,8 km 1.000 m
03H 46m 20s 94%
00H 13m 37s 6.0%
89 108 Alessio Bortolato 4 26,8 km 1.000 m
03H 26m 32s 86%
00H 33m 24s 14.0%
90 106 Enrico Sacchetti 4 26,8 km 1.000 m
03H 16m 16s 82%
00H 43m 40s 18.0%
91 90 Vittorio Serena 4 26,8 km 1.000 m
03H 58m 20s 99%
00H 01m 37s 1.0%
92 50 Alberto Bresciani 4 26,8 km 1.000 m
03H 30m 15s 88%
00H 29m 41s 12.0%
93 27 Alessandro Salvi 4 26,8 km 1.000 m
03H 27m 47s 87%
00H 32m 09s 13.0%
94 58 Andrea Tortora 4 26,8 km 1.000 m
03H 27m 09s 86%
00H 32m 47s 14.0%
95 104 Emilio Bendotti 4 26,8 km 1.000 m
03H 51m 20s 96%
00H 08m 37s 4.0%
96 3 Gabriele Filonzi 4 26,8 km 1.000 m
03H 48m 40s 95%
00H 11m 17s 5.0%
97 91 Davide Milani 4 26,8 km 1.000 m
03H 48m 06s 95%
00H 11m 51s 5.0%
98 89 Daniele Cabra 4 26,8 km 1.000 m
03H 50m 19s 96%
00H 09m 37s 4.0%
99 44 Giorgio Gorini 4 26,8 km 1.000 m
03H 07m 53s 78%
00H 52m 03s 22.0%
100 39 Alberto Veronese 4 26,8 km 1.000 m
03H 57m 55s 99%
00H 02m 02s 1.0%
101 16 Roberto Neri 4 26,8 km 1.000 m
03H 31m 15s 88%
00H 28m 41s 12.0%

Femmine

# Pettorale Runner Loop Km Dislivello Tempo Corsa Totale Tempo Pausa Totale
1 84 Clara Donghi 13 87,2 km 3.250 m
10H 45m 17s 83%
02H 14m 30s 17.0%
2 31 Erika Airó 12 80,5 km 3.000 m
10H 41m 29s 89%
01H 18m 19s 11.0%
3 21 Silvia Pizzini 11 73,8 km 2.750 m
09H 18m 39s 85%
01H 41m 10s 15.0%
4 63 Lucia Messina 10 67,1 km 2.500 m
08H 47m 33s 88%
01H 12m 18s 12.0%
5 62 Marta Clic 10 67,1 km 2.500 m
09H 00m 00s 90%
00H 59m 50s 10.0%
6 113 Lucia Turin 8 53,6 km 2.000 m
07H 16m 04s 91%
00H 43m 48s 9.0%
7 5 Elisa Cavalleri 8 53,6 km 2.000 m
07H 10m 06s 90%
00H 49m 46s 10.0%
8 60 Letizia Rossi 7 46,9 km 1.750 m
05H 09m 10s 74%
01H 50m 43s 26.0%
9 6 Roberta Zanotti 7 46,9 km 1.750 m
06H 31m 58s 93%
00H 27m 55s 7.0%
10 7 Daniela Saiani 7 46,9 km 1.750 m
06H 00m 51s 86%
00H 59m 02s 14.0%
11 80 Stefania Bugini 7 46,9 km 1.750 m
06H 01m 23s 86%
00H 58m 33s 14.0%
12 47 Luisa Musesti 7 46,9 km 1.750 m
06H 05m 28s 87%
00H 54m 25s 13.0%
13 99 Marina Pregnolato 6 40,2 km 1.500 m
05H 04m 17s 85%
00H 55m 37s 15.0%
14 10 Francesca Mondani 6 40,2 km 1.500 m
04H 47m 54s 80%
01H 12m 00s 20.0%
15 41 Elisabetta Zanella 4 26,8 km 1.000 m
03H 37m 08s 90%
00H 22m 49s 10.0%
16 101 M.Chiara Martinelli 4 26,8 km 1.000 m
03H 44m 29s 94%
00H 15m 28s 6.0%
17 97 Federica Bernabè 4 26,8 km 1.000 m
03H 58m 50s 100%
00H 01m 08s 0.0%
18 114 Martina Cavagna 4 26,8 km 1.000 m
03H 39m 12s 91%
00H 20m 44s 9.0%
19 37 Jennifer Baranggan 3 20,1 km 750 m
02H 43m 58s 91%
00H 15m 59s 9.0%